Reinigungswerte der WVH
Juni 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 338 | 98 | 95 | 4 | 15 |
| CSB | 633 | 97 | 90 | 20 | 60 |
| Pges | 7,3 | 98 | 95 | 0,1 | 0,5 |
| NH4-N | 1,3 | 5,0 | |||
| NH3-N | 5,4 | ||||
| Nges | 47,1 | 84 | 70 | 7,4 |


