Reinigungswerte der WVH
März 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 376 | 98 | 95 | 5 | 15 |
| CSB | 768 | 97 | 90 | 23 | 60 |
| Pges | 8,2 | 97 | 95 | 0,2 | 0,5 |
| NH4-N | 1,4 | 5,0 | |||
| NH3-N | 6,5 | ||||
| Nges | 49,4 | 83 | 70 | 8,1 |


