Reinigungswerte der WVH
Juli 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 406 | 99 | 95 | 3 | 15 |
| CSB | 751 | 97 | 90 | 21 | 60 |
| Pges | 7,7 | 98 | 95 | 0,1 | 0,5 |
| NH4-N | 0,9 | 5,0 | |||
| NH3-N | 4,6 | ||||
| Nges | 49,9 | 87 | 70 | 6,2 |

