Reinigungswerte der WVH
Dezember 2025
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 386 | 98 | 95 | 7 | 15 |
| CSB | 826 | 97 | 90 | 21 | 60 |
| Pges | 9,2 | 98 | 95 | 0,13 | 0,5 |
| NH4-N | 0,9 | 5,0 | |||
| NH3-N | 7,2 | ||||
| Nges | 53,1 | 82 | 70 | 9,1 |

