Reinigungswerte der WVH
Mai 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 375 | 98 | 95 | 6 | 15 |
| CSB | 842 | 97 | 90 | 24 | 60 |
| Pges | 8,9 | 98 | 95 | 0,15 | 0,5 |
| NH4-N | 1,2 | 5,0 | |||
| NH3-N | 5,1 | ||||
| Nges | 47,7 | 84 | 70 | 7,2 |

