Reinigungswerte der WVH
Februar 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 388 | 98 | 95 | 7 | 15 |
| CSB | 741 | 97 | 90 | 21 | 60 |
| Pges | 7,7 | 97 | 95 | 0,18 | 0,5 |
| NH4-N | 1 | 5,0 | |||
| NH3-N | 7,5 | ||||
| Nges | 50,1 | 80 | 70 | 9,3 |

