Reinigungswerte der WVH
April 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 376 | 98 | 95 | 7 | 15 |
| CSB | 809 | 97 | 90 | 22 | 60 |
| Pges | 9,2 | 97 | 95 | 0,14 | 0,5 |
| NH4-N | 1,1 | 5,0 | |||
| NH3-N | 5,3 | ||||
| Nges | 54,4 | 83 | 70 | 6,9 |


