Reinigungswerte der WVH
Juli 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 336 | 99 | 95 | 3 | 15 |
| CSB | 713 | 97 | 90 | 21 | 60 |
| Pges | 7,6 | 98 | 95 | 0,1 | 0,5 |
| NH4-N | 1,5 | 5,0 | |||
| NH3-N | 6,4 | ||||
| Nges | 52,9 | 84 | 70 | 8,5 |


