Reinigungswerte der WVH
Jänner 2026
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 382 | 98 | 95 | 7 | 15 |
| CSB | 838 | 97 | 90 | 22 | 60 |
| Pges | 9,1 | 98 | 95 | ,17 | 0,5 |
| NH4-N | 1 | 5,0 | |||
| NH3-N | 8,4 | ||||
| Nges | 57,4 | 80 | 70 | 10,3 |

