Februar 2025
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 408 | 98 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 805 | 96 | 90 | 28 | 60 |
Pges | 9,2 | 97 | 95 | 0,18 | 0,5 |
NH4-N | 0,9 | 5,0 | |||
NH3-N | 6,8 | ||||
Nges | 63 | 85 | 70 | 8,7 |
Jänner 2025
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 380 | 98 | 95 | 6 | 15 |
CSB | 805 | 95 | 90 | 27 | 60 |
Pges | 7,8 | 95 | 95 | 0,3 | 0,5 |
NH4-N | 1,2 | 5,0 | |||
NH3-N | 8,2 | ||||
Nges | 57 | 72 | 70 | 11,8 |
Dezember 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 343 | 98 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 695 | 95 | 90 | 25 | 60 |
Pges | 7,6 | 97 | 95 | 0,2 | 0,5 |
NH4-N | 1,5 | 5,0 | |||
NH3-N | 8,3 | ||||
Nges | 54,9 | 77 | 70 | 8 |
November 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 355 | 97 | 95 | 7 | 15 |
CSB | 700 | 95 | 90 | 28 | 60 |
Pges | 8 | 97 | 95 | 0,2 | 0,5 |
NH4-N | 0,9 | 5,0 | |||
NH3-N | 11 | ||||
Nges | 52,4 | 72 | 70 | 12,7 |
Oktober 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 268 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 615 | 97 | 90 | 22 | 60 |
Pges | 6,2 | 97 | 95 | 0,19 | 0,5 |
NH4-N | 0,6 | 5,0 | |||
NH3-N | 10,6 | ||||
Nges | 36,9 | 72 | 70 | 12 |
September 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 252 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 579 | 96 | 90 | 28 | 60 |
Pges | 5,9 | 96 | 95 | 0,27 | 0,5 |
NH4-N | 0,6 | 5,0 | |||
NH3-N | 9,3 | ||||
Nges | 32,1 | 76 | 70 | 11,1 |
August 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 282 | 99 | 95 | 3 | 15 |
CSB | 564 | 96 | 90 | 21 | 60 |
Pges | 5,9 | 97 | 95 | 0,17 | 0,5 |
NH4-N | 0,5 | 5,0 | |||
NH3-N | 9,2 | ||||
Nges | 34,9 | 76 | 70 | 10,2 |
Juli 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 151 | 99 | 95 | 2 | 15 |
CSB | 415 | 97 | 90 | 21 | 60 |
Pges | 5 | 98 | 95 | 0,15 | 0,5 |
NH4-N | 0,5 | 5,0 | |||
NH3-N | 6,8 | ||||
Nges | 27,6 | 84 | 70 | 7,6 |
Juni 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 151 | 98 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 326 | 97 | 90 | 24 | 60 |
Pges | 3,5 | 97 | 95 | 0,22 | 0,5 |
NH4-N | 0,7 | 5,0 | |||
NH3-N | 5,5 | ||||
Nges | 22,4 | 89 | 70 | 6,7 |
Mai 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 225 | 98 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 538 | 97 | 90 | 21 | 60 |
Pges | 5,7 | 97 | 95 | 0,2 | 0,5 |
NH4-N | 1,1 | 5,0 | |||
NH3-N | 5,7 | ||||
Nges | 37,2 | 86 | 70 | 8,2 |
April 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 296 | 98 | 95 | 6 | 15 |
CSB | 606 | 96 | 90 | 26 | 60 |
Pges | 6,3 | 97 | 95 | 0,2 | 0,5 |
NH4-N | 1,3 | 5,0 | |||
NH3-N | 7,5 | ||||
Nges | 42,4 | 81 | 70 | 9,6 |
März 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 316 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 590 | 97,6 | 90 | 24 | 60 |
Pges | 5,8 | 98 | 95 | 0,19 | 0,5 |
NH4-N | 0,9 | 5,0 | |||
NH3-N | 7,9 | ||||
Nges | 43,4 | 86 | 70 | 9,8 |
Februar 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 250 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 604 | 97,2 | 90 | 26 | 60 |
Pges | 5,8 | 98 | 95 | 0,15 | 0,5 |
NH4-N | 0,4 | 5,0 | |||
NH3-N | 10,8 | ||||
Nges | 44,5 | 82 | 70 | 12,4 |
Jänner 2024
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 200 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 446 | 98 | 90 | 18 | 60 |
Pges | 4,4 | 98 | 95 | 0,13 | 0,5 |
NH4-N | 1,2 | 5,0 | |||
NH3-N | 6,2 | ||||
Nges | 35,3 | 91 | 70 | 8,7 |
Dezember 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 200 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 446 | 98 | 90 | 18 | 60 |
Pges | 4,4 | 98 | 95 | 0,13 | 0,5 |
NH4-N | 1,2 | 5,0 | |||
NH3-N | 6,2 | ||||
Nges | 35,3 | 91 | 70 | 8,7 |
November 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 280 | 98 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 481 | 97 | 90 | 21 | 60 |
Pges | 7,4 | 98 | 95 | 0,14 | 0,5 |
NH4-N | 0,6 | 5,0 | |||
NH3-N | 7,7 | ||||
Nges | 57,5 | 88 | 70 | 9,7 |
Oktober 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 234 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 483 | 98 | 90 | 19 | 60 |
Pges | 4,2 | 98 | 95 | 0,13 | 0,5 |
NH4-N | 1,4 | 5,0 | |||
NH3-N | 4,8 | ||||
Nges | 33,8 | 91 | 70 | 7,4 |
September 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 276 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 623 | 98 | 90 | 21 | 60 |
Pges | 6,1 | 98 | 95 | 0,22 | 0,5 |
NH4-N | 0,4 | 5,0 | |||
NH3-N | 8,4 | ||||
Nges | 41,7 | 88 | 70 | 9,5 |
August 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 267 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 587 | 98 | 90 | 21 | 60 |
Pges | 5,8 | 98 | 95 | 0,19 | 0,5 |
NH4-N | 0,6 | 5,0 | |||
NH3-N | 8,3 | ||||
Nges | 38,4 | 87 | 70 | 11 |
Juli 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 311 | 99 | 95 | 4 | 15 |
CSB | 628 | 97 | 90 | 26 | 60 |
Pges | 6,2 | 98 | 95 | 0,19 | 0,5 |
NH4-N | 0,2 | 5,0 | |||
NH3-N | 7,7 | ||||
Nges | 41,4 | 85 | 70 | 9,5 |
Juni 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 371 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 787 | 97 | 85 | 34 | 60 |
Pges | 7,3 | 98 | 0,23 | 0,5 | |
NH4-N | 0,5 | 5,0 | |||
NH3-N | 3,4 | ||||
Nges | 52 | 91 | 70 | 6,3 |
Mai 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 248 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 484 | 97,68 | 85 | 26 | 60 |
Pges | 4,7 | 98 | 0,15 | 0,5 | |
NH4-N | 0,6 | 5,0 | |||
NH3-N | 5,2 | ||||
Nges | 32,2 | 89,5 | 70 | 7,8 |
Mai 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 248 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 484 | 97 | 85 | 26 | 60 |
Pges | 4,7 | 98 | 0,15 | 0,5 | |
NH4-N | 0,6 | 5,0 | |||
NH3-N | 5,2 | ||||
Nges | 32,2 | 89,5 | 70 | 7,8 |
April 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 282 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 711 | 98 | 85 | 26 | 60 |
Pges | 6,4 | 98 | 0,15 | 0,5 | |
NH4-N | 1,2 | 5,0 | |||
NH3-N | 4,7 | ||||
Nges | 43,3 | 92 | 70 | 7,6 |
März 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 397 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 726 | 97 | 85 | 26 | 60 |
Pges | 6,8 | 98 | 0,15 | 0,5 | |
NH4-N | 2,5 | 5,0 | |||
NH3-N | 5,9 | ||||
Nges | 51 | 83 | 70 | 10,5 |
Februar 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 431 | 99 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 883 | 98 | 85 | 18 | 60 |
Pges | 8,0 | 98 | 0,16 | 0,5 | |
NH4-N | 2,3 | 5,0 | |||
NH3-N | 7,5 | ||||
Nges | 60 | 87 | 70 | 9,2 |
Jänner 2023
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 362 | 98,73 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 750 | 95,82 | 85 | 26 | 60 |
Pges | 7,1 | 98,06 | 0,15 | 0,5 | |
NH4-N | 1,0 | 5,0 | |||
NH3-N | 10,4 | ||||
Nges | 55,8 | 79,45 | 70 | 12,5 |
Dezember 2022
PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
BSB5 | 383 | 98 | 95 | 5 | 15 |
CSB | 763 | 97 | 85 | 25 | 60 |
Pges | 6,7 | 97 | 0,19 | 0,5 | |
NH4-N | 0,5 | 5,0 | |||
NH3-N | 10,4 | ||||
Nges | 52,2 | 78 | 70 | 12,3 |