Reinigungswerte der WVH
Oktober 2025
| PARAMETER | Zulauf | WIRKUNGSGRAD | ABLAUFKONZENTRATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/l | % | % | mg/l | mg/l | |
| ARA Hofsteig | Grenzwert | ARA Hofsteig | Grenzwert | ||
| BSB5 | 360 | 98 | 95 | 7 | 15 |
| CSB | 778 | 97 | 90 | 20 | 60 |
| Pges | 8 | 97 | 95 | 0,27 | 0,5 |
| NH4-N | 1,4 | 5,0 | |||
| NH3-N | 9,3 | ||||
| Nges | 47,3 | 77 | 70 | 11,6 |


